台灣樂透大學  

拖牌版路精華樂透開出號碼下期拖出號碼參考

號碼 下期主支 號碼 下期主支 號碼 下期主支
01 27.37    7 15 29.33.37.42 29 11.22.33
02 04.26  46 16 02.15.29.35 30 04.34
03 15.25   5 17 16.26 31 01.05.19.07
04 19.29.21.31 18 29.31 32 28.38
05 29.39 19 21.31.15.35 33 19.25.35
06 21.31連莊 20 11.22.33第3期有 34 25.27.29
07 21.31.16.26 21 11.19.40 35 27.29.40.41有連莊
08 16.26.36 22 19.29.39 36 19.27.37.39
09 21.33.31.13 23 01.112期內有 37 18.21.28
10 11.22.33第3期連莊 24 06.28.29 38 29.39.42
11 11.25.35 25 4.5支有連莊19.29有9 39 11.25.26
12 20.21.223期內有 26 06.22.33 40 11.22.33第3期有
13 02.19.29 27 20.28.30 41 16.262期內有
14 28.29.31 28 04.40 42 16.26.28.38

歡迎光臨台灣樂透大學,為求最佳效果請將顯示器設定為 800X600X256 色以上之解析度 
瀏覽器請用微軟IE 5.0 版以上台灣樂透大學
 版權所有